說明:
台灣管理學會第七屆理監事選舉,已於3/25(三)10:00-16:00於本會完成投票,並於當日16:00-17:00進行開票,當選名單如下:一、理事當選名單
1 | 黃營杉 | 國立臺灣師範大學 |
2 | 賴杉桂 | 崇越科技股份有限公司 |
3 | 吳壽山 | 國立臺灣師範大學 |
4 | 孫碧娟 | 大同大學經營學院 |
5 | 鄭光遠 | 臺灣高速鐵路股份有限公司 |
6 | 許和鈞 | 銘傳大學 |
7 | 蘇 喜 | 弘光科技大學 |
8 | 詹彩虹 | 新臺生技股份有限公司 |
9 | 陳夢伍 | 會計師 |
10 | 黃顯華 | 福邦創投 |
11 | 陳達新 | 國立臺北大學企業管理學系 |
12 | 吳師豪 | 國立高雄科技大學 |
13 | 林 筠 | 國立臺灣大學財務金融學系 |
14 | 呂正華 | 經濟部工業局 |
15 | 林珮婷 | 財團法人工業技術研究院 |
二、監事當選名單
|