組織架構
本會以會員大會為最高權力機構。依本會章程規定,會員人數超過三百人以上時,
得分區比例選出會員代表,再召開會員代表大會行使會員大會職權。
會員代表大會選出理事與監事,分別組成理事會與監事會,
再由理事互選常務理事並選出理事長,由監事互選常務監事。
會員大會(會員代表大會)
最高權力機構
選舉
理事會
理事 15 人
監事會
監事 5 人
互選
常務理事 5 人
常務監事 1 人
選舉
理事長
對外代表本會
第九屆理監事
| 理事長 | 許和鈞 | 銘傳大學財務金融學系 講座教授 |
| 名譽理事長 | 郭智輝 | 崇越科技股份有限公司 董事長 |
| 創會理事長 | 游錫堃 | 前行政院、立法院 院長 |
| 常務理事 | 賴杉桂 | 崇越科技股份有限公司 副董事長 |
| 常務理事 | 鄭光遠 | 臺灣鐵路股份有限公司 董事長 |
| 常務理事 | 呂正華 | 中華民國工業總會 秘書長 |
| 常務理事 | 汪志堅 | 國立臺北大學資訊管理研究所 特聘教授兼任資訊中心主任 |
| 理事 | 陳夢伍 | 會計師(退休) |
| 理事 | 孫碧娟 | 大同大學 榮譽教授 |
| 理事 | 蘇 喜 | 國立臺灣大學健康政策管理研究所 兼任教授 |
| 理事 | 詹彩虹 | 新臺生技股份有限公司 董事長 |
| 理事 | 蔡惠婷 | 國立成功大學企業管理系 教授兼系主任 |
| 理事 | 吳師豪 | 國立高雄科技大學行銷與流通管理系 教授 |
| 理事 | 高俊雄 | 南華大學 校長 |
| 理事 | 游秉陶 | (待確認) |
| 理事 | 盧陽正 | 銘傳大學財務金融學系 教授 |
| 理事 | 蔡維哲 | 文藻外語大學 副校長 |
| 候補理事 | 汪志勇 | 輔仁大學金融與國際企業學系 副教授 |
| 候補理事 | 袁梅玲 | 台灣電力公司公眾服務處 處長 |
| 常務監事 | 林 筠 | 國立臺灣大學財務金融學系暨研究所 教授(退休) |
| 監事 | 賴光哲 | 大同大學機械與材料工程學系 講座教授 |
| 監事 | 莊東穎 | 國立臺北大學資訊工程學系 特聘教授 |
| 監事 | 楊馥如 | 中國文化大學財務金融學系 教授兼教務長 |
| 監事 | 林珮婷 | 資策會數位轉型研究院 專案經理 |
| 候補監事 | 賴明政 | 國立臺北商業大學企業管理系 副教授 |
第九屆理監事於 2026 年 4 月 13 日「第九屆第一次理監事會議」選出,理事長任期自 2026 年 4 月 13 日至 2029 年 4 月 12 日。常務理事 5 人(含理事長許和鈞)由理事互選產生,常務監事 1 人由監事互選產生。現職單位資料更新日期為 2026 年 5 月 19 日;游秉陶理事之現職單位待確認後補列。
創會 ‧ 名譽 ‧ 前任理事長
| 職稱 | 姓名 | 簡介 |
|---|---|---|
| 創會理事長 | 游錫堃 | 前立法院院長。為本會奠基者,長期關心學會學術發展與社會貢獻。 |
| 名譽理事長 | 郭智輝 | 崇越集團創辦人、前經濟部長。與黃營杉前理事長共同策劃崇越論文大賞。 |
| 第八屆理事長 | 黃營杉 | 名譽教授。任內推動崇越論文大賞主題與架構全面革新,2024 年起以 AI 應用為主軸。 |
第一屆至第六屆理事長名單待秘書處提供後補列。
秘書處
| 秘書長 | 王俊人 | 臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系 教授 |
| 副秘書長 | 吳碧珠 | 光華管理基金會 董事 |
| 副秘書長 | 陳 才 | 大葉大學管理學院 院長 |
| 副秘書長 | 齊德彰 | 中國文化大學會計學系 教授 |
| 副秘書長 | 張惠真 | 國立臺北大學 教授 |
| 副秘書長 | 葉立仁 | 實踐大學 副教授 |
以下顧問名單為第八屆聘任之名單,第九屆顧問名單待更新後同步。
台灣管理學會第八屆顧問名單
註:按姓氏筆畫排序。
註:按姓氏筆畫排序。